![]()
L-series Engine information :
| Bore | Stroke | Block height | Connecting rod length | Piston pin height | Piston Dish | |
| L13 | 83 | 265.9 | ||||
| L16 | 83 | 73 | 265.9 | 133 | 38.1 | 7.01 |
| L18 | 85 | 78 | 265.9 | 130.2 | 38.1 | 4.36 |
| L20B | 85 | 86 | 285.5 | 145.9 | 38.1 | 11.36 |
| LZ20 | 85 | 86 | 285.5 | 152.45 | 35.56(S) / 31.75(E) | |
| LZ22 | 87 | 92 | 285.5 | 145.9 | 35.0(S) / 32.5 (E) | 9.32 |
| LZ24 | 89 | 96 | 305.5 | |||
Six cylinders |
||||||
| L24 | 83 | 73.7 | 265.9 | 133 | 38.1 | 0 |
| L26 | 83 | 79 | 265.9 | 130.2 | ||
| L28 | 86 | 79 | 265.9 | 130.2 | 38.1 | 10.9 |